Jarrow Formulas Vitamin D3 125 mcg 5000 IU 100 SOFTGELS
SKU:
|
790011300052
Status:
In stock
€12.32
Alle Preise sind inkl. 7% MwSt, Versandkosten. Lieferzeit: 1 Tag (DE). Widerrufsrecht.
Ist die Ware nicht auf Lager oder gibt es zu wenige auf Lager?
- In Nativem Olivenöl Extra
- Nahrungsergänzungsmittel
Unterstützt:
- Kalzium- und Knochenstoffwechsel
- Immunfunktion
Beschreibung | Jarrow Formulas® Vitamin D3 liefert Cholecalciferol, das biologisch aktiver ist als Ergocalciferol (D2). Vitamin D3 wird schließlich in den Nieren in seine hormonell wirksame Form Calcitriol umgewandelt. Calcitriol verbessert die Aufnahme von Kalzium und Phosphor aus der Nahrung, stimuliert die Synthese von Osteocalcin (einem wichtigen Strukturprotein im Knochen) und unterstützt eine gesunde Immunantwort. |
Inhalt | Natives Olivenöl extra; softgel besteht aus Rindergelatine (BSE-frei), Glycerin und gereinigtem Wasser. |
Verwendung | Für Erwachsene nehmen Sie jeden zweiten Tag 1 Kapsel zu einer Mahlzeit oder nach Anweisung Ihres qualifizierten Arztes ein. |
Garantie | Kein Weizen, Gluten, Sojabohnen, Milchprodukte, Eier, Fisch/Schalentiere oder Erdnüsse/Baumnüsse. |
Warnhinweise |
Personen, die mehr als 2.000 IE/Tag Vitamin D konsumieren, sollten regelmäßig eine 25-Hydroxy-Vitamin-D-Serummessung durchführen. Wenn Sie eine Erkrankung haben (insbesondere Nierensteine oder -funktionsstörung, Hyperparathyreoidismus, Hyperkalzämie, Lymphom oder Sarkoidose), schwanger sind, stillen, schwanger werden wollen, unter 18 Jahre alt sind oder Medikamente einnehmen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden . Von Kindern fern halten. |
Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
Hergestellt | Jarrow Formulas (USA) |
Nährstoffangaben | ||
Portionsgröße: 2 pflanzliche Kapseln | ||
Portionen im Behälter: 30 | ||
Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in %* | |
Vitamin D (als D3-Cholecalciferol) |
125 mcg (5000 IU) |
630% |
Description | N/A |
---|---|
Content | N/A |
Usage | N/A |
Guarantee | N/A |
Warning | N/A |
Storage | N/A |
Manufacturer | N/A |
Nutrition Facts |
![]() |