Life Extension One per Day 60 Tabletten
Alle Preise sind inkl. 7% MwSt, Versandkosten. Lieferzeit: 1 Tag (DE). Widerrufsrecht.
Ist die Ware nicht auf Lager oder gibt es zu wenige auf Lager?
- Dies ist das richtige Präparat für Sie, wenn Sie ein Multivitamin Präparat suchen, bei dem Sie nur eine Tablette täglich einnehmen
Beschreibung |
Gesundheitlicher Nutzen auf einen Blick:Life Extension's One-Per-Day Tablets enthalten die höchst möglichen, wissenschaftlich basierten Dosen für ein Multivitamin Präparat. Sie müssen nur eine Tablette täglich einnehmen.Daher liefert dieses Präparat eine größere Vielfalt an essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen als die üblichen auf dem Markt verfügbaren Präparate. Alle aktiven Inhaltsstoffe können Ihre Gesundheit auf vielfältige Art und Weise unterstützen – zu einem außergewöhnlich günstigen Preis.
Darum funktioniert es:Forscher haben nachgewiesen, dass bei Vitaminen und Mineralien die Einnahme der exakten Dosis ausschlaggebend für deren positive Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden ist. Die Dosierung der einzelnen Bestandteile konventioneller Multivitaminpräparate ist in der Regel so minimal, dass Ihre Gesundheit nicht positiv beeinflusst wird. Wenn Sie also das ganze Jahr hindurch täglich eine optimale Dosis Vitamine zu sich nehmen wollen, warum dann nicht ein Multivitaminpräparat wählen, dem Sie vertrauen können? Dank ihres extrem günstigen Preises haben sich One-Per-Day Tablets auf dem europäischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel als ein herausragendes Produkt etablieren können. One-Per-Day Tablets enthalten hochwirksame Vitamine, Mineralien sowie Antioxidantien, die Ihre allgemeine Gesundheit auf vielfältige Weise verbessern.
Die Wissenschaft hinter dem Produkt:One-Per-Day Tablets enthalten unter anderem wirkungsvolle Formen von:
|
Inhalt | Mikrokristalline Cellulose, Dicalciumphosphat, Stärke, Croscarmellose-Natrium, Stearinsäure, Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, pflanzliches Stearat, Siliciumdioxid. |
Verwendung | Täglich eine (1) Tablette mit der Mahlzeit einnehmen. |
Garantie | Dieses Erzeugnis enthält keine Magnesiumstearat, Bindemitteln, Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
Lagerreferenz | Kühl und trocken lagern. |
Hergestellt | Lebensverlängerung (USA). |
Nährstoffangaben | ||
Portionsgröße: 1 Tablette | ||
Menge pro Portion: | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
Vitamin A (als Betacarotin, Acetat) (5.000 IU) | 1.500 mcg^ | 167% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure, Calcium und Niacinamid-Ascorbate) | 470 mg | 522% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) (2.000 IU) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopheryl-Succinat, D-Alpha-Tocopherol) | 67 mg | 447% |
Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin HCl) | 75 mg | 6.250% |
Riboflavin (Vitamin B2) (als Riboflavin, Riboflavin 5‘-Phosphat) | 50 mg | 3.846% |
Niacin (als Niacinamid, Niacinamid-Ascorbat) | 50 mg• | 313% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl, Pyridoxal 5‘-Phosphat) | 75 mg | 4.412% |
Folat (als L-5-Methyltetrahydrofolat-Calciumsalz) | 680 mcgº | 170% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 300 mcg | 12.500% |
Biotin | 300 mcg | 1.000% |
Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 50 mg | 1.000% |
Jod (als Kaliumiodid) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (als Magnesiumoxid) | 100 mg | 24% |
Zink (als Zinkcitrat, L-OptiZinc® Zink-Mono-L-Methioninsulfat) | 25 mg | 227% |
Selen [als Natriumselenit, SelenoExcell® Hochselenhefe, Se-Methyl-L-Selenocystein] | 200 mcg | 364% |
Mangan (als Mangancitrat, Gluconat) | 2 mg | 87% |
Chrom [als Crominex® 3+ Chrom stabilisiert mit Capros® Amla-Extrakt (Frucht), PrimaVie® Shilajit] | 200 mcg | 571% |
Molybdän (als Molybdän-Aminosäure-Chelat) | 100 mcg | 222% |
Inosit | 50 mg | ** |
Alpha-Liponsäure | 25 mg | ** |
Mischung natürlicher Tocopherole (liefert Gamma, Delta, Alpha, Beta) | 20 mg | ** |
Bio-Quercetin-Phytosom (5 mg Quercetin [aus Japanischem-Schnurbaum-Konzentrat (Blütenknospe)], Phosphatidylcholin-Komplex [aus Sonnenblumen]) | 15 mg | ** |
Ringelblumenblütenextrakt [standardisiert zu 5 mg Trans-Lutein, 155 mcg Trans-Zeaxanthin] | 11,12 mg | ** |
Apigenin | 5 mg | ** |
Bor (als Bor-Aminosäurechelat) | 3 mg | ** |
Lycopin [aus LycoBeads® natürliches Tomatenextrakt (Frucht)] | 1 mg | ** |
**Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. ^RAE (Retinol Activity Equivalent) = RE (Retinol-Äquivalent), ºDFE (Dietary Folate Equivalents) = DFE (Diätisches Folat-Äquivalent). •NE (Niacin Equivalents) = NÄ (Niacin-Äquivalente). |
Brands | N/A |
---|---|
Supplement types | N/A |
Form | Liquid |
Category | N/A |
SUPER DEALS | . |
Gender + Life stage | N/A |
Free from | N/A |
Package Quantity | N/A |
country of manufacture | N/A |
Single or Multi | N/A |
Bestsellers | N/A |
Select Shipping | N/A |
Select Payment | N/A |
Description | Siehe Beschreibung. |
Content | Mikrokristalline Cellulose, Dicalciumphosphat, Stärke, Croscarmellose-Natrium, Stearinsäure, Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, pflanzliches Stearat, Siliciumdioxid. |
Usage | Täglich eine (1) Tablette mit der Mahlzeit einnehmen. |
Guarantee | Dieses Erzeugnis enthält keine Magnesiumstearat, Bindemitteln, Hefe, Gluten, Weizen, Stärke, Soja, Milch, Gelatine, Fisch, Nüsse, Ei, Casein, Lactose, künstliche Süßstoffe, Zusatz von Salz, Zusatz von Zucker, Farben oder Konservierungsmitteln. |
Warning | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
Storage | Kühl und trocken lagern. |
Manufacturer | Life Extension (USA). |
Nutrition Facts |
![]() |
Label |
![]() |